Подкопаева Екатерина Алексеевна. Изображение от Freepik. Состояние пониженного артериального давления называют артериальной гипотонией. Как правило, отметки повышаются и понижаются вместе, но у некоторых пациентов снижается только «нижнее» диастолическое артериальное давление АД , а «верхнее» систолическое остается в пределах нормы.
Простыми словами. «Верхнее» и «нижнее» давление
Артериальное давление — это один из наиболее важных жизненных показателей состояния здоровья. Даже незначительное отклонение от нормального давления может стать причиной развития неблагоприятных последствий и тяжелых осложнений. АД отражает степень давления крови на кровеносные сосуды во время систолы сокращения сердечной мышцы и диастолы расслабления сердечной мышцы.
Портал о здоровом образе жизни: www. Пензенский областной центр медицинской профилактики: profilaktika-penza. Здоровье человека среди всех жизненных ценностей занимает центральное место. Здоровье — это непременное условие благополучия человека и его счастья.
Навигация по записям | 253 | Артериальное давление — это объективный показатель, который позволяет удостовериться в нормальной работе сосудов и сердца или выявить первые признаки нарушений. |
Мы в соц. сетях | 366 | Низкие показатели артериального давления не всегда указывают на риск для здоровья. Очень многие люди с пониженным давлением прекрасно себя чувствуют, не ощущают никаких симптомов, это их норма, которая никак не влияет на качество жизни и не указывает на развитие какой-либо патологии. |
Изменения артериального давления при беременности | 62 | А еще очень важно отслеживать разницу между верхними и нижними показателями — систолическим и диастолическим давлением. |
Меню навигации | 418 | Система менеджмента качества оказания плановой, экстренной и неотложной помощи населению соответствует требованиям СТБ ISO При измерении артериального давления на тонометре отображаются две цифры. |
Зачем нужны два показателя давления | 67 | При этом большое количество людей, имея высокие цифры артериального давления, не догадываются об этом вплоть до развития серьезного поражения органов-«мишеней»: сердца, головного мозга, почек и др. |
Читайте в этой статье: | 319 | Оба параметра артериального давления — «верхнее», систолическое, и «нижнее», диастолическое, — одинаково индуцируют риск сердечного приступа или инсульта. Такие данные получены в ходе масштабного исследования сети клиник Kaiser Permanente, включавшего более 36 миллионов показаний артериального давления, собранных у более 1 миллиона человек. |
Мы в соц. сетях | 495 | Врачи всегда советуют обращать внимание на свое давление, и в случаях, если оно выше или ниже нормы, обращаться к ним. |
10 | Сердце — это настоящий мышечный «мотор», который выбрасывает кровь в кровяное русло. | |
395 | Наше тело пронизано сосудами разной величины. Управляющим звеном системы кровообращения является сердце, от ударов которого зависит жизнь человека. |
Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое или низкое артериальное давление — это измерить свое артериальное давление. Понимание ваших результатов является ключом к контролю вашего артериального давления. Обычно больше внимания уделяется систолическому артериальному давлению первое число как главному фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 50 лет. У большинства людей систолическое артериальное давление неуклонно повышается с возрастом из-за потери эластичности крупных артерий, увеличения частоты сердечных сокращений и развития сосудистых заболеваний. Тем не менее, повышенное систолическое или повышенное значение диастолического артериального давления может использоваться для постановки диагноза высокого артериального давления.